烘焙
精選的咖啡生豆透過專屬的烘焙配方,引出最適當的咖啡風味,並於12小時內進行封存作業。保留新鮮烘焙的飽滿香氣。(專利第3617906號)
將烘焙好的咖啡豆放入獨自研發的特製鋁罐中熟成,讓咖啡豆本身的
香氣完全釋放,並完整保留在鋁罐之中。開罐的瞬間會有濃郁的
咖啡香撲鼻而來,沖煮咖啡時濃醇香氣四溢,讓在家沖煮咖啡成為一種生活享受。
咖啡豆(227g)/罐
NTD3650
商品名 | 牙買加 藍山 NO.1 陽壓罐咖啡豆 | ||
---|---|---|---|
國名 | 牙買加 | 處理法 | 水洗法 |
品種 | 帝比卡種 | 海拔 | 900m |
區域,莊園 | 藍山 | 風味 | 奶油、櫻桃、葡萄乾 |
描述 | 兼具高雅香氣與完美平衡的甘甜口感,而被譽為咖啡之王的藍山咖啡,最具櫻桃的酸甜口感 |
NTD2200
商品名 | 台灣 阿里山咖啡莊園 陽壓罐咖啡豆 | ||
---|---|---|---|
國名 | 台灣 | 處理法 | 水洗法 |
品種 | SL34 | 海拔 | 1,300m |
區域,莊園 | 阿里山咖啡莊園 | 風味 | 李子、茶香、甘蔗 |
描述 | 從前味的果酸甜轉成蔗糖甜悠長及厚實的餘韻、平衡並回甘 |
NTD1080
商品名 | 黃金咖啡 陽壓罐咖啡豆 | ||
---|---|---|---|
國名 | --- | 處理法 | --- |
品種 | --- | 海拔 | --- |
區域,莊園 | 黃金咖啡(巴西,哥斯大黎加) | 風味 | 深色李子,核果,巧克力 |
描述 | 具堅果般的油脂感,加上巴西咖啡所屬的巧克力味,帶出厚實既甘醇的多層次風味 |
NTD1080
商品名 | 果實咖啡 陽壓罐咖啡豆 | ||
---|---|---|---|
國名 | --- | 處理法 | --- |
品種 | --- | 海拔 | --- |
區域,莊園 | 衣索比亞,哥斯大黎加 | 風味 | 草莓、覆盆子、紅糖 |
描述 | 用衣索比亞傳統日曬法表現出原始的果實風味,再搭配帶甜美均衡的哥斯大黎加咖啡豆,完美的組合讓這杯咖啡充滿多汁及甘甜的餘韻 |
NTD2200
商品名 | 花樣咖啡 陽壓罐咖啡豆 | ||
---|---|---|---|
國名 | --- | 處理法 | --- |
品種 | --- | 海拔 | --- |
區域,莊園 | 巴拿馬,衣索比亞 | 風味 | 茉莉花、蜂蜜檸檬、水蜜桃 |
描述 | 芬芳的花香氣,在口中綻放,口感柔順甘甜、花果層次豐富 |
NTD1600
商品名 | 肯亞 祈安布郡產區 陽壓罐咖啡豆 | ||
---|---|---|---|
國名 | 肯亞 | 處理法 | 水洗法 |
品種 | SL28 & SL34 | 海拔 | 1900m |
區域,莊園 | 祈安布郡產區 | 風味 | 茂谷柑、蕃茄、甘蔗 |
描述 | 酸值明亮活潑,乾淨優雅,層次分明,因此得到許多咖啡愛好者的鍾愛 |
NTD1600
商品名 | 印尼 蘇門答臘島 黃金曼特寧 PWN | ||
---|---|---|---|
國名 | 印度尼西亞 | 處理法 | 半水洗法 |
品種 | 原生種 | 海拔 | 1100~1300m |
區域,莊園 | 蘇門答臘島G1 | 風味 | 香料、奶油、棗類、巧克力 |
描述 | Pawani曼特寧均為印尼山區原生樹種,經semi-washed日曬乾燥後再經過三次人工嚴格篩選的極品咖啡豆,古典獨特的厚重強烈口感與甘苦夾帶中散出高濃度濃郁香氣 |
NTD3200
商品名 | 巴拿馬 藝妓 陽壓罐咖啡豆 | ||
---|---|---|---|
國名 | 巴拿馬 | 處理法 | 水洗法 |
品種 | 藝妓 | 海拔 | 1600m |
區域,莊園 | 翡翠莊園 | 風味 | 苿莉,野薑花,蜂蜜檸檬汁,大吉嶺茶 |
描述 | 充滿芬芳的花香氣,輕柔但十分徹底地在嘴裡綻放,蜂蜜檸檬汁的輕甜並帶點茶感餘味 |
NTD3400
商品名 | 台灣 阿里山樂野鄒築園 陽壓罐咖啡豆 | ||
---|---|---|---|
國名 | 台灣 | 處理法 | 日曬法 |
品種 | 藝妓 | 海拔 | 1200m |
區域,莊園 | 阿里山樂野鄒築園 | 風味 | 莓果、焦糖、葡萄、櫻桃 |
描述 | 新一代的台灣之光帶領阿里山的咖啡農躍上國際的舞台、種植出專屬於台灣的藝伎風味,果調感包覆您的味嗅覺、清新並賦予迷人的甜韻 |
NTD1080
商品名 | 哥斯大黎加 奇里波美景莊園 | ||
---|---|---|---|
國名 | 哥斯大黎加 | 處理法 | 日曬法 |
品種 | 紅黃波旁 | 海拔 | 1700m |
區域,莊園 | 奇里波美景莊園 | 風味 | 柑橘、櫻桃、黑巧克力 |
描述 | 讓產區生產眾多在競賽中獲獎的咖啡,其波旁品種咖啡以甜美與均衡口感著稱,帶著令人愉悅的柔順酸度,整體表現和諧 |
NTD950
商品名 | 瓜地馬拉 安提瓜 | ||
---|---|---|---|
國名 | 瓜地馬拉 | 處理法 | 水洗法 |
品種 | 波旁種 | 海拔 | 1500m |
區域,莊園 | 安提瓜 | 風味 | 焦糖、奶油、巧克力 |
描述 | 烤布蕾焦糖、奶油巧克力調、口感柔軟滑順、榛果與楓糖漿餘韻、甜度極高細密豐厚 |
NTD1600
商品名 | 衣索比亞 西達摩G1花貝果娜水洗 | ||
---|---|---|---|
國名 | 衣索比亞 | 處理法 | 水洗法 |
品種 | 74158 | 海拔 | 2300m |
區域,莊園 | 衣索比亞 西達摩 | 風味 | 野薑花、荔枝、杏桃 |
描述 | 輕柔的花香調轉為熱帶水果般甘甜絲綢的甜味口感、細緻乾淨,尾韻綿長 |
NTD2000
商品名 | 哥倫比亞 薇拉產區百花豔 | ||
---|---|---|---|
國名 | 哥倫比亞 | 處理法 | 厭氧處理 |
品種 | Bourbon Sidra | 海拔 | 2100m |
區域,莊園 | 薇拉產區 | 風味 | 百香果、水蜜桃、荔枝 |
描述 | 如香水交織成非常濃郁的玫瑰香氣,活潑多汁的百香果甜加上絲絨滑順口感貫穿整杯風味 |
NTD880
商品名 | 巴西 南米娜斯 瑞可利歐莊園 | ||
---|---|---|---|
國名 | 巴西 | 處理法 | 日曬法 |
品種 | 黃波旁 | 海拔 | 1480m |
區域,莊園 | 瑞可利歐莊園 | 風味 | 杏仁、牛奶巧克力、楓糖 |
描述 | 巧克力、腰果,口感十分細緻明亮,圓潤與乾淨度兼具,稍冷後口感份量十足,餘韻甜度佳 |
NTD1600
商品名 | 衣索比亞 耶加雪夫 潔蒂普鎮G1 | ||
---|---|---|---|
國名 | 巴西 | 處理法 | 日曬法 |
品種 | 74147 | 海拔 | 2300m |
區域,莊園 | 耶加雪夫 | 風味 | 熱帶水果,葡萄,杏桃 |
描述 | 百香果、果汁感、酸質明亮上揚、入口酸味層次豐富分明,圓潤飽滿、甜度延展持久 |
NTD3000
商品名 | 衣索比亞 藝妓村-金標 | ||
---|---|---|---|
國名 | 衣索比亞 | 處理法 | 水洗法/日曬法 |
品種 | 藝妓 | 海拔 | 1931-2049m |
區域,莊園 | 藝妓村 | 風味 | 野薑花、蜂蜜、甜橙/水蜜桃、甜橙、荔枝 |
描述 | 富有明顯的花香與水果調性、具果汁口感,甜感佳,體脂厚實黏稠 |
利用新鮮香氣系統製法,歷經三週提升總香氣含量47%的「香氛熟成咖啡豆」。
精選的咖啡生豆透過專屬的烘焙配方,引出最適當的咖啡風味,並於12小時內進行封存作業。保留新鮮烘焙的飽滿香氣。(專利第3617906號)
採用最新獨自開發之特殊鋁罐(專利第5264247號)將咖啡豆完全密封,將咖啡豆所釋放的碳酸氣體封存,內部壓力逐漸上升。
經保存三週後,自咖啡豆所排出的氣體壓力與容器內部氣壓達到平衡狀態(平衡氣壓),並持續維持完美的熟成狀態。
咖啡豆孔隙中所含有的脂質會吸附咖啡中的香氣,形成芳香精油。(Aroma oil)
與剛製造完成時相比,芳香精油的總香氣含量提升了47%!咖啡萃取液的總香氣含量也提升了22%。